| 難易度 | 商品カテゴリ | メンテナンス時間 1点 | メンテナンス時間 500点 | |
| ★★★★★ | 酒類 | 3分 | 25時間 | |
| 飲料・食品 | ||||
| カーパーツ(バイクパーツ) | ||||
| 住設系(JANが無い商材)(エアコン、コンロ、給湯器) | ||||
| 家具(インテリア・収納) | ||||
| ★★★★☆ | コンタクトレンズ | 2分半 | 21時間 | |
| 化粧品(コスメ・ヘアケア) | ||||
| ★★★☆☆ | タイヤ | 2分 | 17時間 | |
| スポーツ用品・アウトドア・靴 | ||||
| 医薬品(サプリメント) | ||||
| 寝具(ベッド・マットレス) | ||||
| ★★☆☆☆ | カメラ・レンズ | 1分半 | 13時間 | |
| ライト・照明器具 | ||||
| ペットフード | ||||
| バッグ・小物・ブランド雑貨(時計、腕時計) | ||||
| 日用品(生活雑貨、キッチン用品、調理器具、ホビー) | ||||
| ★☆☆☆☆ | 家電(OA機器) | 1分 | 8時間 | |
| 楽器・音響機器 | ||||
| 工具系(DIY) |