| カテゴリ | 項目名 | 備考 |
| ラベル情報 (調査に影響しない項目) |
自社カテゴリ | |
| 自社品番 | ||
| JAN | ||
| 型番 | ||
| メーカー | ||
| 商品名 | ||
| タグ | 複数設定している場合、カンマ「, 」区切りで出力されます。 | |
| 商品ID | 新規登録の際に自動付番されるシステム管理用のIDです。 | |
| 商品メモ | 予め登録しておいたメモ情報を出力します。 | |
| 原価と利益率 | 仕入れ値 | 「原価と利益率を表示する」を有効にしている場合のみ出力できます。詳細は こちら |
| モール手数料 | ||
| 送料原価 | ||
| 原価 | ||
| 利益額 | ||
| 利益率 | ||
| 取得データ (価格情報以外) |
販売商品名 | 店舗が販売している商品名です。 |
| サイトID | プライスサーチが各調査先サイトに付番している管理用のIDです。 | |
| サイト | ||
| 店舗ID | プライスサーチが各店舗に付番している管理用のIDです。 | |
| 店舗 | ||
| 店舗URL | 店舗のTOPページのURLです。 | |
| 会社名 | ||
| 会社郵便番号 | プライスサーチが不定期で取得した補佐データです。 取得可能な一部の店舗のみ、データが出力されます。 データが無い場合はご了承ください。 |
|
| 会社住所 | ||
| 会社電話番号 | ||
| 順位 | 出力条件の「順位の定義」で指定した「順位算出に使用する価格」と「価格を比較する範囲」に則って、順位を出しています。 | |
| 単独1位/同率1位 | 単独1位:最安値が1店舗 同率1位:最安値が複数店舗 |
|
| サイト内販売商品数 | 取得したデータの件数です。 実際にサイトで商品が販売されている件数とは異なります。 例) 楽天市場で検索して100件ヒットした時、プライスサーチでは上位20件までデータを取得します。 この場合、サイト内販売商品数は「20」と出力されます。 モール系サイトの調査件数は、デフォルトが上位20件ですが、オプションで増やすことができます。 |
|
| 在庫・発送の目安 | 店舗側が表記している、配送スピードなどの情報です。 | |
| Amazonカート獲得 | Amazonでカートを獲得している店舗には「◯」が付きます。 | |
| 調査時間 | プライスサーチが価格を調査した時間です。 価格が変動した時間ではありません。 |
|
| 販売商品URL | 商品を購入できるページのURLです。 Amazonの場合はサイトの構造上、URLがASINごとにしか存在しないため、どの店舗も同じURLになります。 |
|
| 取得データ (価格情報) |
商品価格 | 税込価格を取得しています。 |
| 商品価格(税抜) | 取得した税込価格に対して、税(10%)を引いた価格です。 軽減税率や非課税商品には対応していません。 |
|
| ポイント額 | 調査先サイトにログインしていない状態で表示されるポイント額を取得します。 会員ランクによって倍率が異なるポイントは取得できません。 |
|
| ポイント率 | 参考値として、取得した「商品価格」と「ポイント額」から計算式でポイント率を算出しています。 計算式は調査先サイトによって異なります。 |
|
| クーポン額 | 有料オプションのご契約が必要です。詳細は こちら | |
| 送料 | 「東京都」に配送する場合の送料を取得しています。 | |
| 商品価格+送料 | ||
| 商品価格-ポイント | ||
| 商品価格(税抜)-ポイント | ||
| 商品価格+送料-ポイント | ||
| メモ | 店舗メモ1 | 予め登録しておいた店舗メモを出力します。 項目名を変更した場合は、変更したオリジナルの項目名で出力されます。 |
| 店舗メモ2 | ||
| 店舗メモ3 | ||
| 店舗メモ4 | ||
| 店舗メモ5 |